ATMR (RWA)
—
Rp miliar
Bobot risiko standar bisa diedit (mis. KPR non-qualifying naik ke 50%). Semua nilai Rupiah dalam miliar.
| Kelas aset | Bobot risiko | Eksposur (Rp M) | ATMR (Rp M) |
|---|---|---|---|
| Kas & setara kas | % | 0,0 | |
| Surat berharga pemerintah (SBN)obligasi negara/SBI | % | 0,0 | |
| Tagihan ke bank laininterbank/penempatan | % | 0,0 | |
| KPR beragun rumah tinggalqualifying residential mortgage | % | 0,0 | |
| Kredit korporasitagihan ke korporasi umum | % | 0,0 | |
| Aset lainnyafixed asset, aset lain-lain | % | 0,0 | |
| Total ATMR (RWA) | 0,0 | ||
Glosarium: ATMR = Aset Tertimbang Menurut Risiko (RWA); CAR = Capital Adequacy Ratio, rasio kecukupan modal (Total Modal ÷ ATMR); Tier 1 = modal inti (kualitas tertinggi, penyerap kerugian pertama); ambang CAR OJK berjenjang menurut profil risiko/kategori bank (BUKU/KBMI) dan mencakup buffer konservasi modal — angka di atas hanya indikatif untuk pembelajaran.