Katalog Mata Kuliah
171 mata kuliah — filter berdasarkan program atau bidang, atau cetak/unduh sebagai PDF.
Program
Bidang
stdsquare² — Katalog Mata Kuliah
Dicetak 20 July 2026
| No | Nama Mata Kuliah | Program | Semester | Bidang | Pertemuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academic Writing and Reading | Magister-Manajemen | 2 | Kuantitatif | 14 |
| 2 | Akuntansi Biaya | Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 3 | Akuntansi Bisnis | Bisnis-Digital | 2 | Keuangan | 14 |
| 4 | Akuntansi Lembaga Keuangan | Magister-Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 5 | Akuntansi Manajemen | Manajemen | 4 | Keuangan | 14 |
| 6 | Algoritma dan Pemrograman | Bisnis-Digital | 2 | Digital-Teknologi | 14 |
| 7 | Analisis Kasus Bisnis dan Presentasi | Magister-Manajemen | 3 | Umum | 14 |
| 8 | Analisis Kredit dan Pembiayaan | Manajemen | 7 | Keuangan | 14 |
| 9 | Analisis Laporan Keuangan | Manajemen | 6 | Keuangan | 14 |
| 10 | Analisis Perilaku Konsumen | Magister-Manajemen | 2 | Pemasaran | 14 |
| 11 | Analisis Perilaku Konsumen Digital | Bisnis-Digital | 3 | Pemasaran | 14 |
| 12 | Anggaran dan Perencanaan Bisnis | Manajemen | 5 | Keuangan | 14 |
| 13 | Bahasa Indonesia | Umum | 2 | Umum | 14 |
| 14 | Bahasa Inggris 1 | Umum | 1 | Umum | 14 |
| 15 | Bahasa Inggris 2 | Manajemen | 2 | Umum | 14 |
| 16 | Bahasa Inggris 3 | Umum | 3 | Umum | 14 |
| 17 | Big Data Analysis | Bisnis-Digital | 5 | Digital-Teknologi | 14 |
| 18 | Bloomberg for Student | Bisnis-Digital | 6 | Keuangan | 14 |
| 19 | Business Process Management | Bisnis-Digital | 6 | Operasi | 14 |
| 20 | Cloud System | Bisnis-Digital | 5 | Digital-Teknologi | 14 |
| 21 | Customer Relationship Management | Bisnis-Digital | 5 | Pemasaran | 14 |
| 22 | Cyber Security | Bisnis-Digital | 6 | Digital-Teknologi | 14 |
| 23 | Dasar Teknologi Finansial dan Mata Uang Kripto | Magister-Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 24 | Data Science | Bisnis-Digital | 3 | Digital-Teknologi | 14 |
| 25 | Decentralized Finance | Manajemen | 7 | Keuangan | 14 |
| 26 | Desain UI & UX | Bisnis-Digital | 3 | Digital-Teknologi | 14 |
| 27 | Digital Strategy | Bisnis-Digital | 6 | Digital-Teknologi | 14 |
| 28 | E-Commerce | Manajemen | 7 | Pemasaran | 14 |
| 29 | E-Commerce | Bisnis-Digital | 6 | Digital-Teknologi | 14 |
| 30 | Ekonomi Manajerial Lembaga Keuangan | Magister-Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 31 | Etika dan Hukum Pasar Modal | Manajemen | 7 | Keuangan | 14 |
| 32 | Family Enterprise Management | Manajemen | 7 | Umum | 14 |
| 33 | Finance of International Business | Manajemen | 7 | Keuangan | 14 |
| 34 | Financial Service and Consumer | Bisnis-Digital | 6 | Keuangan | 14 |
| 35 | Global Operations Management | Manajemen | 7 | Operasi | 14 |
| 36 | Green Operation Management and Sustainability | Manajemen | 7 | Operasi | 14 |
| 37 | Hubungan Industrial | Manajemen | 7 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 38 | Hukum Bisnis | Manajemen | 5 | Umum | 14 |
| 39 | Hukum Bisnis | Bisnis-Digital | 1 | Umum | 14 |
| 40 | Hukum dan Etika dalam Bisnis | Magister-Manajemen | 3 | Umum | 14 |
| 41 | Implementasi Strategi | Magister-Manajemen | 2 | Umum | 14 |
| 42 | Intercultural Communication and Negotiation Skills | Manajemen | 7 | Umum | 14 |
| 43 | International Business in Asia-Pacific | Manajemen | 7 | Umum | 14 |
| 44 | International Business Law | Manajemen | 7 | Umum | 14 |
| 45 | International HRM | Manajemen | 7 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 46 | Internet of Things | Manajemen | 6 | Digital-Teknologi | 14 |
| 47 | Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) | Bisnis-Digital | 5 | Digital-Teknologi | 14 |
| 48 | Kepercayaan kepada Tuhan YME | Umum | 1 | Umum | 14 |
| 49 | Keuangan Keperilakuan | Magister-Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 50 | Keuangan Syariah | Manajemen | 7 | Keuangan | 14 |
| 51 | Keunggulan Kompetitif dan Strategi Sumber Daya Manusia | Magister-Manajemen | 3 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 52 | Kewarganegaraan | Umum | 2 | Umum | 14 |
| 53 | Kewirausahaan | Umum | 1 | Umum | 14 |
| 54 | Komunikasi Bisnis | Manajemen | 6 | Umum | 14 |
| 55 | Komunikasi Pemasaran Terintegrasi | Magister-Manajemen | 3 | Pemasaran | 14 |
| 56 | Lab Pemasaran Digital | Bisnis-Digital | 7 | Pemasaran | 14 |
| 57 | Lab Pemrograman | Bisnis-Digital | 2 | Digital-Teknologi | 14 |
| 58 | Lab Startup Bisnis Digital | Bisnis-Digital | 7 | Digital-Teknologi | 14 |
| 59 | Laboratorium Financial Technology | Bisnis-Digital | 4 | Digital-Teknologi | 14 |
| 60 | Laboratorium Sains Data | Bisnis-Digital | 4 | Digital-Teknologi | 14 |
| 61 | Machine Learning in Finance | Bisnis-Digital | 7 | Kuantitatif | 14 |
| 62 | Managing Innovation | Manajemen | 7 | Umum | 14 |
| 63 | Managing Pension and Wealth Distribution | Magister-Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 64 | Manajemen Investasi dan Portofolio | Magister-Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 65 | Manajemen Karir | Manajemen | 7 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 66 | Manajemen Keuangan | Bisnis-Digital | 3 | Keuangan | 14 |
| 67 | Manajemen Keuangan I | Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 68 | Manajemen Keuangan II | Manajemen | 4 | Keuangan | 14 |
| 69 | Manajemen Kinerja dan Kompensasi | Magister-Manajemen | 3 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 70 | Manajemen Kinerja SDM | Manajemen | 7 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 71 | Manajemen Kompensasi | Manajemen | 7 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 72 | Manajemen Lembaga Keuangan | Manajemen | 5 | Keuangan | 14 |
| 73 | Manajemen Lintas Budaya | Manajemen | 4 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 74 | Manajemen Merek | Manajemen | 7 | Pemasaran | 14 |
| 75 | Manajemen Merek Strategik | Magister-Manajemen | 3 | Pemasaran | 14 |
| 76 | Manajemen Mutu | Manajemen | 6 | Operasi | 14 |
| 77 | Manajemen Operasi | Bisnis-Digital | 3 | Operasi | 14 |
| 78 | Manajemen Operasi dan Teknologi | Magister-Manajemen | 1 | Operasi | 14 |
| 79 | Manajemen Operasi I | Manajemen | 3 | Operasi | 14 |
| 80 | Manajemen Operasi II | Manajemen | 4 | Operasi | 14 |
| 81 | Manajemen Pelatihan dan Pengembangan | Manajemen | 7 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 82 | Manajemen Pemasaran | Manajemen | 3 | Pemasaran | 14 |
| 83 | Manajemen Pemasaran II | Manajemen | 4 | Pemasaran | 14 |
| 84 | Manajemen Pemasaran Jasa | Manajemen | 7 | Pemasaran | 14 |
| 85 | Manajemen Penjualan | Manajemen | 7 | Pemasaran | 14 |
| 86 | Manajemen Penjualan dan Distribusi | Magister-Manajemen | 3 | Pemasaran | 14 |
| 87 | Manajemen Proyek Digital | Bisnis-Digital | 6 | Digital-Teknologi | 14 |
| 88 | Manajemen Rantai Pasok | Bisnis-Digital | 4 | Operasi | 14 |
| 89 | Manajemen Rantai Pasokan | Manajemen | 7 | Operasi | 14 |
| 90 | Manajemen Resiko Bisnis | Manajemen | 6 | Keuangan | 14 |
| 91 | Manajemen Risiko | Bisnis-Digital | 5 | Kuantitatif | 14 |
| 92 | Manajemen Risiko Kredit | Magister-Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 93 | Manajemen Risiko Operasional | Magister-Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 94 | Manajemen Risiko Pasar | Magister-Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 95 | Manajemen Risiko Tingkat Lanjut | Magister-Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 96 | Manajemen Sains | Manajemen | 2 | Kuantitatif | 14 |
| 97 | Manajemen Stratejik | Manajemen | 5 | Umum | 14 |
| 98 | Manajemen Sumber Daya Manusia dan Hubungan Tempat Kerja | Magister-Manajemen | 1 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 99 | Manajemen Sumber Daya Manusia I | Manajemen | 3 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 100 | Manajemen Sumber Daya Manusia II | Manajemen | 4 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 101 | Manajemen Teknologi | Manajemen | 7 | Operasi | 14 |
| 102 | Matematika Bisnis | Manajemen | 1 | Kuantitatif | 14 |
| 103 | Memimpin dengan Kecerdasan Emosional | Magister-Manajemen | 3 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 104 | Memimpin Keberagaman dalam Organisasi | Magister-Manajemen | 2 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 105 | Mengelola Hubungan Kerja | Magister-Manajemen | 3 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 106 | Mengelola Perubahan Organisasi | Magister-Manajemen | 3 | Umum | 14 |
| 107 | Mengelola Perusahaan Rintisan | Magister-Manajemen | 3 | Strategi | 14 |
| 108 | Metode Riset Bisnis Lanjutan | Magister-Manajemen | 1 | Kuantitatif | 14 |
| 109 | Metodologi Penelitian Bisnis | Manajemen | 5 | Kuantitatif | 14 |
| 110 | Metodologi Penelitian Bisnis | Bisnis-Digital | 5 | Kuantitatif | 14 |
| 111 | Negosiasi | Magister-Manajemen | 3 | Umum | 14 |
| 112 | Olah Raga | Umum | 1 | Umum | 14 |
| 113 | Pancasila | Umum | 2 | Umum | 14 |
| 114 | Pasar Keuangan | Manajemen | 6 | Keuangan | 14 |
| 115 | Pasar Keuangan dan Inovasi Digital | Magister-Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 116 | Pelatihan dan Pengembangan Karyawan | Magister-Manajemen | 3 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 117 | Pemasaran Digital | Magister-Manajemen | 2 | Pemasaran | 14 |
| 118 | Pemasaran Digital | Bisnis-Digital | 4 | Pemasaran | 14 |
| 119 | Pemasaran Internasional | Manajemen | 7 | Pemasaran | 14 |
| 120 | Pemasaran Strategik | Magister-Manajemen | 3 | Pemasaran | 14 |
| 121 | Pemasaran, Konsumsi dan Keberlanjutan | Magister-Manajemen | 1 | Pemasaran | 14 |
| 122 | Pembelajaran Dalam dan Pembelajaran Mesin | Bisnis-Digital | 6 | Digital-Teknologi | 14 |
| 123 | Pemikiran Desain & Model Bisnis | Bisnis-Digital | 4 | Umum | 14 |
| 124 | Pendidikan Agama Buddha | Umum | 1 | Umum | 14 |
| 125 | Pendidikan Agama Hindu | Umum | 1 | Umum | 14 |
| 126 | Pendidikan Agama Islam | Umum | 1 | Umum | 14 |
| 127 | Pendidikan Agama Katolik | Umum | 1 | Umum | 14 |
| 128 | Pendidikan Agama Khonghucu | Umum | 1 | Umum | 14 |
| 129 | Pendidikan Agama Kristen | Umum | 1 | Umum | 14 |
| 130 | Pengambilan Keputusan Keuangan | Magister-Manajemen | 1 | Keuangan | 14 |
| 131 | Pengambilan Keputusan Manajerial | Magister-Manajemen | 3 | Umum | 14 |
| 132 | Pengantar Akuntansi | Manajemen | 1 | Keuangan | 14 |
| 133 | Pengantar Akuntansi II | Manajemen | 2 | Keuangan | 14 |
| 134 | Pengantar Bisnis | Manajemen | 1 | Umum | 14 |
| 135 | Pengantar Ekonomi | Bisnis-Digital | 2 | Umum | 14 |
| 136 | Pengantar Ekonomi Makro | Manajemen | 2 | Umum | 14 |
| 137 | Pengantar Ekonomi Mikro | Manajemen | 1 | Umum | 14 |
| 138 | Pengantar Manajemen | Manajemen | 1 | Umum | 14 |
| 139 | Pengembangan Model Bisnis | Manajemen | 7 | Umum | 14 |
| 140 | Pengembangan Produk | Bisnis-Digital | 6 | Operasi | 14 |
| 141 | Penjualan Retail | Manajemen | 7 | Pemasaran | 14 |
| 142 | Perekonomian Indonesia | Manajemen | 6 | Umum | 14 |
| 143 | Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Perusahaan | Magister-Manajemen | 2 | Keuangan | 14 |
| 144 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | Bisnis-Digital | 5 | Digital-Teknologi | 14 |
| 145 | Perilaku Keorganisasian | Manajemen | 5 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 146 | Perilaku Konsumen | Manajemen | 7 | Pemasaran | 14 |
| 147 | Perilaku Organisasi | Magister-Manajemen | 2 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 148 | Permodelan Risiko | Magister-Manajemen | 3 | Keuangan | 14 |
| 149 | Proyek Riset | Magister-Manajemen | 3 | Kuantitatif | 14 |
| 150 | Sejarah Pemikiran Manajemen | Manajemen | 3 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 151 | Sekuritas Derivatif dan Pendapatan Tetap | Magister-Manajemen | 2 | Keuangan | 14 |
| 152 | Seminar Bisnis Internasional | Manajemen | 7 | Umum | 14 |
| 153 | Seminar Manajemen Keuangan | Manajemen | 7 | Keuangan | 14 |
| 154 | Seminar Manajemen MSDM | Manajemen | 7 | Sdm-Organisasi | 14 |
| 155 | Seminar Manajemen Operasi | Manajemen | 7 | Operasi | 14 |
| 156 | Seminar Manajemen Pemasaran | Manajemen | 7 | Pemasaran | 14 |
| 157 | Seminar Pasar Modal | Manajemen | 7 | Keuangan | 14 |
| 158 | SEO, SEM & SMM | Bisnis-Digital | 6 | Pemasaran | 14 |
| 159 | Sistem Database | Bisnis-Digital | 2 | Digital-Teknologi | 14 |
| 160 | Sistem Informasi Manajemen | Manajemen | 4 | Digital-Teknologi | 14 |
| 161 | Social Enterprise Management | Manajemen | 7 | Umum | 14 |
| 162 | Start-up Bisnis | Manajemen | 7 | Umum | 14 |
| 163 | Statistika Bisnis | Bisnis-Digital | 3 | Kuantitatif | 14 |
| 164 | Statistika Bisnis I | Manajemen | 2 | Kuantitatif | 14 |
| 165 | Statistika Bisnis II | Manajemen | 3 | Kuantitatif | 14 |
| 166 | Strategi dan Penciptaan Nilai | Magister-Manajemen | 2 | Umum | 14 |
| 167 | Strategi Inovasi Korporasi dan Kewirausahaan | Magister-Manajemen | 2 | Umum | 14 |
| 168 | Strategic Analysis for Wealth Management | Magister-Manajemen | 2 | Keuangan | 14 |
| 169 | Teknologi Web & Mobile | Bisnis-Digital | 4 | Digital-Teknologi | 14 |
| 170 | Wealth Management | Manajemen | 7 | Keuangan | 14 |
| 171 | Wealth Protection and Investment Decision | Magister-Manajemen | 2 | Keuangan | 14 |
Tidak ada matkul yang cocok dengan filter ini.